В рамках монетной программы Сочи 2014 Банк России выпустил серебряные и золотые монеты значительными тиражами с качеством чеканки «анциркулейтед». Эти монеты должны стать конкурентами традиционным сериям инвестиционных монет «Георгий Победоносец», выпускаемых Банком России.
В итоговой сумме, Банк России выпустил три семейства инвестиционных монет из драгоценных металлов с талисманами Олимпийских Игр 2014 года.
Золотая монета Леопард Сочи 2014 50 рублей
Рельефное изображение Леопарда — официального талисмана XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, справа в две строки надпись «СОЧИ» и дата «2014», под ними — пять олимпийских колец.
Каталожный номер | 5216-0080 |
Номинал | 50 рублей |
Качество | АЦ |
Металл, проба | золото 999/1000 |
Масса общая, г | 7,95 (±0,15) |
Содержание химически чистого металла не менее, г | 7,78 |
Длина, мм | 20,00 (±0,18) |
Ширина, мм | 14,00 (±0,10) |
Толщина, мм | 1,80 (±0,20) |
Золотая монета Леопард Сочи 2014 100 рублей
Золотая монета Банка России — Леопард весом 15,55 грамма и номиналом 100 рублей относится к серии «XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи».
Каталожный номер | 5217-0038 |
Номинал | 100 рублей |
Качество | АЦ |
Металл, проба | золото 999/1000 |
Масса общая, г | 15,82 (±0,25) |
Содержание химически чистого металла не менее, г | 15,55 |
Длина, мм | 28,00 (±0,25) |
Ширина, мм | 17,00 (±0,20) |
Толщина, мм | 2,20 (±0,20) |
Серебряная монета Леопард Сочи 2014 3 рубля
Серебряная инвестиционная монета «Леопард» номиналом 3 рубля выпущена в связи с Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году. Она имеет нетипичную для российских монет прямоугольную форму.
Каталожный номер | 5111-0225 |
Номинал | 3 рубля |
Качество | АЦ |
Металл, проба | серебро 999/1000 |
Масса общая, г | 31,50 (±0,35) |
Содержание химически чистого металла не менее, г | 31,10 |
Длина, мм | 35,00 (±0,30) |
Ширина, мм | 23,00 (±0,20) |
Толщина, мм | 4,20 (±0,30) |
Золотая монета Белый Мишка Сочи 2014 50 рублей
Инвестиционная золотая монета Банка России — талисман «Белый Мишка» номиналом 50 рублей. Золотые монеты «Белый Мишка» семейства Сочи-2014 имеют прямоугольную форму и представляют собой небольшие слитки золота
Каталожный номер | 5216-0089 |
Номинал | 50 рублей |
Качество | АЦ |
Металл, проба | золото 999/1000 |
Масса общая, г | 7,95 (±0,15) |
Содержание химически чистого металла не менее, г | 7,78 |
Длина, мм | 20,00 (±0,18) |
Ширина, мм | 14,00 (±0,10) |
Толщина, мм | 1,80 (±0,20) |
Золотая монета Белый Мишка Сочи 2014 100 рублей
Рельефное изображение Белого Мишки — официального талисмана XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, слева от него в две строки — надпись: «СОЧИ» и дата: «2014», под ними — пять Олимпийских колец.
Каталожный номер | 5217-0040 |
Номинал | 100 рублей |
Качество | АЦ |
Металл, проба | золото 999/1000 |
Масса общая, г | 15,82 (±0,25) |
Содержание химически чистого металла не менее, г | 15,55 |
Длина, мм | 28,00 (±0,25) |
Ширина, мм | 17,00 (±0,20) |
Толщина, мм | 2,20 (±0,20) |
Серебряная монета Белый Мишка Сочи 2014 3 рубля
Серебряная инвестиционная монета Белый Мишка номиналом 3 рубля – сувенир Зимних Олимпийских игр в Сочи. Выполнена в виде закругленного прямоугольника, вес – 31.1 гр, проба – 999.
Каталожный номер | 5111-0247 |
Номинал | 3 рубля |
Качество | АЦ |
Металл, проба | серебро 999/1000 |
Масса общая, г | 31,50 (±0,35) |
Содержание химически чистого металла не менее, г | 31,10 |
Длина, мм | 35,00 (±0,30) |
Ширина, мм | 23,00 (±0,20) |
Толщина, мм | 4,20 (±0,30) |
Золотая монета Зайка Сочи 2014 50 рублей
В середине прямоугольника со скругленными углами орел со скипетром и державой с Государственного герба Российской Федерации, над ним слова «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», под орлом обозначение достоинства монеты «50 рублей» и год чеканки «2013 г.». Внизу под прямоугольником у края монеты монограмма монетного двора «СПМД», химическое название «Au» и проба «999» металла, чистый вес находящегося в монете драгоценного металла «7,78».
Каталожный номер | 5216-0095 |
Номинал | 50 рублей |
Качество | АЦ |
Металл, проба | золото 999/1000 |
Масса общая, г | 7,95 (±0,15) |
Содержание химически чистого металла не менее, г | 7,78 |
Длина, мм | 20,00 (±0,18) |
Ширина, мм | 14,00 (±0,10) |
Толщина, мм | 1,80 (±0,20) |
Золотая монета Зайка Сочи 2014 100 рублей
Золотая инвестиционная монета «Зайка» имеет прямоугольную форму со скругленными углами и содержит золото 999 пробы. Ее стоить купить в том случае, если имеющиеся сбережения необходимо защитить от инфляции.
Каталожный номер | 5217-0041 |
Номинал | 100 рублей |
Качество | АЦ |
Металл, проба | золото 999/1000 |
Масса общая, г | 15,82 (±0,25) |
Содержание химически чистого металла не менее, г | 15,55 |
Длина, мм | 28,00 (±0,25) |
Ширина, мм | 17,00 (±0,20) |
Толщина, мм | 2,20 (±0,20) |
Серебряная монета Зайка Сочи 2014 3 рубля
Серебряная монета 3 рубля Зайка серии «XXII Олимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи» с изображением одного из талисманов Олимпийских игр в Сочи выпущена Банком РФ 3 декабря 2013 года. Монета прямоугольной формы с закругленными углами. Зайка — официальный талисман XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
Каталожный номер | 5111-0259 |
Номинал | 3 рубля |
Качество | АЦ |
Металл, проба | серебро 999/1000 |
Масса общая, г | 31,50 (±0,35) |
Содержание химически чистого металла не менее, г | 31,10 |
Длина, мм | 35,00 (±0,30) |
Ширина, мм | 23,00 (±0,20) |
Толщина, мм | 4,20 (±0,30) |
Добавить комментарий